कंटेनर मानक विवरण
标准集装箱规格
内部尺寸 | 箱门开度尺寸 | 顶开尺寸 | 毛重 | 内容积 | 载重上限 | |
20 英尺干货箱 | L:5.919M W:2.340M H:2.380M | W:2.286M H:2.278M | 4189LBS 1900KGS | 1165CU । फुट 33.0 सीबीएम | 48.724 एलबीएस 22100KGS | |
४० 英尺干货箱 | L:12.045M W:2.3090M H:2.3790M | W:2.286M H:2.278M | 6799LBS 3084KGS | 2377CU । फुट 67.3 सीबीएम | 60.397 एलबीएस 27396KGS | |
४० 英尺高干货箱 | L:12.056M W:2.3470M H:2.684M | W:2.340M H:2.585M | 6393LBS किलाग्राम | 2648CU । फुट 76CBM | 65.256 एलबीएस 29600KGS | |
४५ 英尺高干货箱 | L:13.582M W:2.347M H:2.690M | W:2.340M H:2.585M | 8598LBS 3900KGS | 3026CU । फुट 85.7 सीबीएम | 63.052 एलबीएस 28600KGS | |
20 英尺冷冻箱 | L:5.429M W:2.266M H:2.240M | W:2.286M H:2.188M | 6482LBS 2940KGS | 971CU । फुट 27.5 सीबीएम | 53.043 एलबीएस 24060KGS | |
४० 英尺冷冻箱 | L:11.207M W:2.246M H:2.183M | W:2.216M H:2.118M | 10670LBS 4840KGS | 1939CU । फुट 54.9 सीबीएम | 56.526 एलबीएस 25640KGS | |
४० 英尺高冷冻箱 | L:11.628M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.535M | 9766LBS 4430KGS | 2363CU । फुट 66.9 सीबीएम | 61.883 एलबीएस 28070KGS | |
४५ 英尺高冷冻箱 | L:13.102M W:2.294M H:2.509M | W:2.290M H:2.505M | 11464LBS 5200KGS | 2663CU । फुट 75.4 सीबीएम | 60.186 एलबीएस 27300GS | |
20 英尺开顶箱 | L:5.919M W:2.430M H:2.286M | W:2.286M H:2.251M | l 5.425 m W:2.222M | 4793LBS 2.174 किलोग्राम | 1116CU । फुट 31.6 सीबीएम | 48.117 एलबीएस 21826KGS |
४० 英尺开顶箱 | L:12.043M W:2.340M H:2.272M | W:2.286M H:2.271M | L:11.585M W:2.162M | 9480LBS 4300KGS | 2260CU । फुट 64CBM | 57.720 एलबीएस 26181KGS |









